A comprehensive list of the densities of various materials, including metals, plastics, wood, and others.
| Material Name | Density (g/cm³) |
|---|---|
| Gray Cast Iron | 6.6~7.4 |
| White Cast Iron | 7.4~7.7 |
| Malleable Cast Iron | 7.2~7.4 |
| Cast Steel | 7.8 |
| Industrial Pure Iron | 7.87 |
| Carbon Steel | 7.85 |
| High-Quality Carbon Steel | 7.85 |
| Carbon Tool Steel | 7.85 |
| Easy-Cutting Steel | 7.85 |
| Manganese Steel | 7.81 |
| 15CrA Chromium Steel | 7.74 |
| 20Cr, 30Cr, 40Cr Chromium Steel | 7.82 |
| 38CrA Chromium Steel | 7.8 |
| Chromium-Vanadium, Chromium-Nickel, Chromium-Nickel-Molybdenum, Chromium-Manganese, Silicon, Chromium-Manganese-Silicon-Nickel, Silicon-Manganese, Silicon-Chromium Steel | 7.85 |
| Chromium-Nickel-Tungsten Steel | 7.8 |
| Chromium-Molybdenum-Aluminum Steel | 7.65 |
| Tungsten-Containing High-Speed Tool Steel (9% W) | 8.3 |
| Tungsten-Containing High-Speed Tool Steel (18% W) | 8.7 |
| High-Strength Alloy Steel | 7.82 |
| Bearing Steel | 7.81 |
| Stainless Steel (Various Grades) | See Below |
| Aluminum Bronze (7-8% Al) | 7.8 |
| Aluminum Bronze (9-2) | 7.6 |
| Aluminum Bronze (10-3-1.5) | 7.5 |
| Aluminum Bronze (10-4-4) | 7.46 |
| Beryllium Bronze | 8.3 |
| Silicon Bronze (3-1) | 8.47 |
| Silicon Bronze (1-3) | 8.6 |
| Beryllium Bronze (1) | 8.8 |
| Cadmium Bronze (0.5) | 8.9 |
| Chromium Bronze (0.5) | 8.9 |
| Manganese Bronze (1.5) | 8.8 |
| Manganese Bronze (5) | 8.6 |
| White Copper (Various Grades) | 8.9 |
| Pure Aluminum | 2.702 |
| Rust-Resistant Aluminum (Various Grades) | See Below |
| Hard Aluminum (Various Grades) | See Below |
| Forged Aluminum (Various Grades) | See Below |
| Stainless Steel (Various Grades) | See Below |
| Pure Copper | 8.93 |
| Yellow Brass (59, 62, 65, 68) | 8.5 |
| Yellow Brass (80, 85, 90) | 8.7 |
| Yellow Brass (96) | 8.8 |
| Lead Brass (59-1, 63-3) | 8.5 |
| Lead Brass (74-3) | 8.7 |
| Tin Bronze (90-1) | 8.8 |
| Tin Bronze (70-1) | 8.54 |
| Tin Bronze (60-1, 62-1) | 8.5 |
| Aluminum Brass (77-2) | 8.6 |
| Aluminum Brass (67-2.5, 66-6-3-2, 60-1-1) | 8.5 |
| Nickel Brass | 8.5 |
| Manganese Brass (Various Grades) | 8.5 |
| Silicon Brass, Nickel Brass, Iron Brass | 8.5 |
| Casting Tin Bronze (5-5-5) | 8.8 |
| Casting Tin Bronze (3-12-5) | 8.69 |
| Casting Tin Bronze (6-6-3) | 8.82 |
| Casting Tin Bronze (Various Grades) | 8.8-8.9 |
| Aluminum Bronze (5) | 8.2 |
| Forged Aluminum (LD8) | 2.77 |
| Forged Aluminum (LD7, LD9, LD10) | 2.8 |
| Super Hard Aluminum | 2.85 |
| Special Aluminum (LT1) | 2.75 |
| Industrial Pure Magnesium | 1.74 |
| Deformable Magnesium (Various Grades) | See Below |
| Cast Magnesium | 1.738 |
| Industrial Pure Titanium (TA1, TA2, TA3) | 4.507 |
| Titanium Alloy (Various Grades) | See Below |
| Pure Nickel, Anode Nickel, Vacuum Nickel | 8.902 |
| Nickel Copper, Nickel Magnesium, Nickel Silicon Alloy | 8.85 |
| Nickel Chromium Alloy | 8.72 |
| Zinc Ingot (Zn0.1, Zn1, Zn2, Zn3) | 7.15 |
| Cast Zinc | 6.86 |
| Casting Zinc Aluminum Alloy (4-1) | 6.9 |
| Casting Zinc Aluminum Alloy (4-0.5) | 6.75 |
| Lead and Lead Antimony Alloy | 11.37 |
| Lead Anode Plate | 11.33 |
| Material Name | Density (g/cm³) |
|---|---|
| Gray Cast Iron (≤HT200) | 7.2 |
| Gray Cast Iron (≥HT250) | 7.35 |
| White Cast Iron | 7.4~7.7 |
| Malleable Cast Iron | 7.2~7.4 |
| Cast Steel | 7.8 |
| Industrial Pure Iron | 7.87 |
| Carbon Steel | 7.85 |
| Low Carbon Steel (0.1% C) | 7.85 |
| Medium Carbon Steel (0.4% C) | 7.82 |
| High Carbon Steel (1% C) | 7.81 |
| High-Speed Steel (9% W) | 8.3 |
| High-Speed Steel (18% W) | 8.7 |
| Stainless Steel (1Cr18Ni9) | 7.93 |
| Stainless Steel (1Cr13) | 7.75 |
| Stainless Steel (1Cr17) | 7.7 |
| Pure Copper (Red Copper) | 8.93 |
| Pure Nickel, NSi0.19 | 8.902 |
| Industrial Pure Aluminum | 2.702 |
| Zinc Plate, Zinc Anode Plate | 7.133 |
| Zinc Copper Alloy | 7.2 |
| Lead Plate | 11.3437 |
| Lead Foil | 11.37 |
| Tin | 7.168 |
| Ruthenium | 22.48 |
| Iridium | 22.65 |
| Platinum | 21.45 |
| Gold | 19.32 |
| Tungsten | 19.35 |
| Tantalum | 16.6 |
| Mercury | 13.546 |
| Thorium | 11.72 |
| Silver | 10.5020 |
| Molybdenum | 10.22 |
| Bismuth | 9.808 |
| Cobalt | 8.832 |
| Cadmium | 8.642 |
| Niobium | 8.57 |
| Manganese | 7.47 |
| Chromium | 7.19 |
| Cerium | 6.6893 |
| Antimony | 6.697 |
| Zirconium | 4.574 |
| Tellurium | 6.237 |
| Vanadium | 5.87 |
| Titanium | 4.507 |
| Barium | 3.512 |
| Beryllium | 1.8520 |
| Magnesium | 1.738 |
| Calcium | 1.55 |
| Sodium | 0.9674 |
| Potassium | 0.862 |
| Arsenic | 5.727 |
| Selenium | 4.809 |
| Boron | 2.3420 |
| Silicon | 2.33 |
| Huashan Pine | 0.455 |
| Red Pine | 0.440 |
| Masson Pine | 0.533 |
| Yunnan Pine | 0.588 |
| Red Bark Fir | 0.417 |
| Xing’an Deciduous Pine | 0.625 |
| Changbai Deciduous Pine | 0.594 |
| Sichuan Red Pine | 0.452 |
| Odorless Larch | 0.384 |
| Hemlock | 0.500 |
| Pine | 0.376 |
| Cypress | 0.600 |
| Water Quince | 0.686 |
| Large Leaf Elm (Elm) | 0.584 |
| White Birch | 0.607 |
| Nanmu (Phoebe) | 0.610 |
| Oak (Oak Wood) | 0.766 |
| Cork | 0.1~0.4 |
| Camphor | 0.580 |
| Paulownia | 0.283 |
| Plywood | 0.56 |
| Particleboard | 0.40 |
| Bamboo Material | 0.9 |
| Charcoal | 0.3~0.5 |
| Graphite | 1.9~2.1 |
| Gypsum (Raw) | 2.3~2.4 |
| Quicklime | 1.1 |
| Slaked Lime | 1.2 |
| Cement | 1.2 |
| Gravel | 1.32~2.0 |
| Coarse Sand (Dry) | 1.4~1.95 |
| Fine Sand (Dry) | 1.4~1.65 |
| Concrete | 1.8~2.45 |
| Foam Concrete | 0.4~0.6 |
| Ordinary Clay Brick | 1.7 |
| Clay Fire Brick | 2.10 |
| Silica Fire Brick | 1.8~1.9 |
| Magnesium Fire Brick | 2.6 |
| Magnesium Chromium Fire Brick | 2.8 |
| High Alumina Fire Brick | 2.3~2.75 |
| Marble | 2.6~2.7 |
| Granite | 2.6~3.0 |
| Limestone | 2.6~2.8 |
| Slate | 2.7~2.9 |
| Sandstone | 2.2~2.5 |
| Quartz | 2.5~2.8 |
| Natural Pumice | 0.4~0.9 |
| Talc | 2.6~2.8 |
| Diamond | 3.5~3.6 |
| Emery | 4.0 |
| Common Corundum | 3.85~3.90 |
| White Corundum | 3.90 |
| Silicon Carbide | 3.10 |
| Cast Stone | 2.8~3.0 |
| Mica | 2.7~3.1 |
| Paraffin Wax | 0.9 |
| Asphalt | 0.9~1.5 |
| Paraffin | 0.9 |
| Asbestos Fiber Asbestos | 2.2~2.4 |
| Hornblende Asbestos | 3.2~3.3 |
| Asbestos Board | 1.3~1.4 |
| Industrial Felt | 0.3 |
| Rubber Asbestos Board | 1.5~2.0 |
| Pure Rubber | 0.93 |
| Plate Rubber | 1.6~1.8 |
| Leather | 0.4~1.2 |
| Fibreboard | 1.3 |
| Flat Glass | 2.5 |
| Laboratory Glassware Glass | 2.45 |
| High-Temperature Resistant Glass | 2.23 |
| Quartz Glass | 2.2 |
| Ceramic | 2.3~2.45 |
| Calcium Carbide (Carbide) | 2.2 |
| Phenolic Plastic Powder (Rubber Wood Powder) | 1.40~1.50 |
| Phenolic Aldehyde Crushed Cloth Molded Plastic | 1.4 |
| Urea Formaldehyde Compression Powder | 1.5 |
| Melamine Formaldehyde Glass Fiber Plastic | 2.0 |
| Melamine Formaldehyde Compression Plastic | 1.5 |
| Hard Polyvinyl Chloride | 1.45 |
| Soft Polyvinyl Chloride | 1.23 |
| Polystyrene | 1.04~1.07 |
| High-Density Polyethylene | 0.95 |
| Low-Density Polyethylene | 0.92 |
| Polytetrafluoroethylene (Teflon) | 2.1~2.3 |
| Polypropylene | 0.90~0.91 |
| Nylon 6 | 1.13 |
| Nylon 66 | 1.15 |
| Nylon 1010 | 1.04~1.06 |
| ABS Resin | 1.02~1.08 |
| Polysulfone | 1.24 |
| Polyoxymethylene (POM) | 1.41~1.43 |
| Polycarbonate (PC) | 1.16~1.19 |
| Polyimide | 1.40~1.50 |
| Phenolic Resin | 1.25 |
| Polybutylene Terephthalate (PBT) | 1.45~1.55 |
| Fiberglass | 1.4~2.1 |
| Sareloy | 1.35~1.40 |
| Organic Glass | 1.18 |
| Epoxy Resin (Unfilled) | 1.2 |
| Epoxy Resin (Filled) | 1.8 |
| Foam Plastic | 0.2 |

